Recent Price Drops
BYD Atto 3 Premium | $57,990 → $55,990 | -3.4% |
BYD Dolphin Essential | $43,990 → $39,990 | -9.1% |
BYD Seal Dynamic | $61,990 → $58,990 | -4.8% |
BYD Seal Performance | $81,990 → $76,990 | -6.1% |
BYD Seal Premium | $69,990 → $65,990 | -5.7% |
MG 4 Essence 64 | $52,990 → $48,990 | -7.5% |
MG 4 Excite 51 | $42,990 → $39,990 | -7% |
MG 4 Excite 64 | $49,990 → $46,990 | -6% |
Mini Aceman E | $63,990 → $51,990 | -18.8% |
Mini Cooper E | $60,990 → $49,990 | -18% |
Polestar 2 Long Range Dual | $89,990 → $74,990 | -16.7% |
Tesla Model Y | $73,100 → $67,900 | -7.1% |
Tesla Model Y Long Range | $83,100 → $77,900 | -6.3% |
Volvo EX30 Single | $74,990 → $64,990 | -13.3% |
Volvo EX30 Twin | $84,990 → $74,990 | -11.8% |
Drops to retail price in the last 2 month. Check with manufacturer for most up-to-date pricing.
⚡ Recently Launched EVs
Vehicle | Shape | Range | Price |
---|
BYD Atto 3 Essential | Medium SUV | 345 km | $49,990 |
Geely EX5 Complete | Medium SUV | 430 km | $51,990 |
Kia EV3 Light SR | Small SUV | 436 km | $55,520 |
Geely EX5 Inspire | Medium SUV | 410 km | $55,990 |
Kia EV3 Light LR | Small SUV | 605 km | $62,220 |
Smart #1 Pro+ | Small SUV | 420 km | $64,990 |
Kia EV3 Earth | Small SUV | 563 km | $69,220 |
Smart #1 Premium | Small SUV | 440 km | $69,990 |
Smart #3 Pro+ | Medium SUV | 435 km | $69,990 |
Smart #3 Premium | Medium SUV | 455 km | $74,990 |
Kia EV3 GT-Line | Small SUV | 563 km | $75,220 |
Smart #1 BRABUS | Small SUV | 400 km | $79,990 |
Smart #3 BRABUS | Medium SUV | 415 km | $84,990 |
Volkswagen ID. Buzz Cargo | Van | 382 km | $114,990 |
Cadillac Lyriq | Extra Large SUV | 530 km | $123,000 |
Volkswagen ID. Buzz Pro NWB | People Mover | 382 km | $129,990 |
Volkswagen ID. Buzz Pro LWB | People Mover | 403 km | $139,990 |
Volkswagen ID. Buzz GTX | People Mover | 396 km | $149,990 |
Mercedes-Benz G 580 | Large SUV | 473 km | $276,000 |
These are the newest EVs added in the last 2 months. Prices may vary—check with manufacturers for the latest updates.