Fastest Charging EVs in New Zealand
Compare maximum DC fast charging speeds of electric vehicles in NZ.

Each electric vehicle model has a maximum charging power, applicable to both its onboard AC charger and its DC fast charge socket.
This dictates how fast you can charge the car, both at home, and at a public DC charger.
Maximum Charging Power
All current EVs listed.
← Swipe to scroll horizontally →
Model & Variant | DC Charging Speed (kW) | AC Charging Power (kW) |
|---|---|---|
Zeekr 7X RWD | 450 kW | 22 kW |
Zeekr 7X Long Range RWD | 420 kW | 22 kW |
Zeekr 7X Performance AWD | 420 kW | 22 kW |
MG IM6 Performance | 396 kW | 11 kW |
MG IM6 Platinum | 396 kW | 11 kW |
Lotus Eletre 600 | 367 kW | 22 kW |
Lotus Eletre 900 | 367 kW | 22 kW |
Lotus Emeya 600 | 367 kW | 22 kW |
Hyundai IONIQ 5 N | 350 kW | 11 kW |
Lotus Emeya 900 | 350 kW | 22 kW |
Porsche Taycan Turbo | 320 kW | 22 kW |
Porsche Taycan Turbo S | 320 kW | 22 kW |
Porsche Taycan Plus | 320 kW | 22 kW |
Porsche Taycan Turbo GT | 320 kW | 22 kW |
Porsche Taycan 4 Plus | 320 kW | 22 kW |
Porsche Taycan GTS | 320 kW | 22 kW |
Porsche Taycan 4S | 320 kW | 22 kW |
Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 320 kW | 22 kW |
Porsche Taycan 4S Cross Turismo | 320 kW | 22 kW |
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | 320 kW | 22 kW |
Porsche Macan Turbo Electric | 270 kW | 11 kW |
Porsche Macan Electric | 270 kW | 11 kW |
Audi A6 e-tron Avant | 270 kW | 11 kW |
Porsche Macan 4 Electric | 270 kW | 11 kW |
Porsche Macan 4S Electric | 270 kW | 11 kW |
Audi Q6 e-tron S line quattro | 270 kW | 11 kW |
Audi A6 e-tron Avant Quattro | 270 kW | 11 kW |
Audi S6 e-tron | 270 kW | 11 kW |
Audi SQ6 e-tron | 270 kW | 11 kW |
Audi SQ6 e-tron Sportback | 270 kW | 11 kW |
Porsche Taycan | 270 kW | 22 kW |
Porsche Taycan 4 | 270 kW | 22 kW |
Porsche Macan GTS | 270 kW | 11 kW |
Hyundai IONIQ 5 84 AWD | 263 kW | 10.5 kW |
Hyundai IONIQ 5 84 RWD | 263 kW | 10.5 kW |
Hyundai IONIQ 5 84 N-Line | 263 kW | 10.5 kW |
Audi Q6 e-tron Advanced | 260 kW | 11 kW |
Polestar 3 Dual | 250 kW | 11 kW |
Polestar 3 Performance | 250 kW | 11 kW |
Tesla Model 3 Performance | 250 kW | 11 kW |
Polestar 3 Single | 250 kW | 11 kW |
Tesla Model Y Long Range | 250 kW | 11 kW |
Tesla Model Y Performance | 250 kW | 11 kW |
Tesla Model 3 LR RWD | 250 kW | 11 kW |
Kia EV6 GT-Line | 240 kW | 10.5 kW |
Kia EV6 Light | 240 kW | 10.5 kW |
Kia EV6 Earth | 240 kW | 10.5 kW |
Kia EV9 Earth | 235 kW | 11 kW |
Kia EV9 GT-Line | 235 kW | 11 kW |
Kia EV9 Light | 210 kW | 11 kW |
Polestar 2 Long Range Dual | 205 kW | 11 kW |
BMW i5 M60 xDrive | 205 kW | 22 kW |
Polestar 2 Dual Performance | 205 kW | 11 kW |
Rolls-Royce Spectre | 205 kW | 11 kW |
BMW i5 M60 Touring | 205 kW | 11 kW |
Zeekr 009 6-seat | 205 kW | 11 kW |
Zeekr 009 7-seat | 205 kW | 11 kW |
Volvo EX40 Ultra Twin | 205 kW | 11 kW |
BMW i4 eDrive40 | 205 kW | 11 kW |
Mercedes-Benz EQS 680 Maybach | 200 kW | 11 kW |
Polestar 4 Dual | 200 kW | 11 kW |
Volkswagen ID. Buzz GTX | 200 kW | 11 kW |
Mercedes-Benz G 580 | 200 kW | 11 kW |
Mercedes-Benz EQS 450 SUV | 200 kW | 11 kW |
Polestar 4 Single | 200 kW | 11 kW |
Hyundai IONIQ 5 63 | 195 kW | 10.5 kW |
BMW iX M60 | 195 kW | 22 kW |
BMW i7 xDrive60 | 195 kW | 11 kW |
BMW iX xDrive50 | 195 kW | 22 kW |
Cadillac Lyriq | 190 kW | 22 kW |
Volkswagen ID. Buzz Pro LWB | 185 kW | 11 kW |
Volkswagen ID. Buzz Cargo | 185 kW | 11 kW |
Volkswagen ID. Buzz Pro NWB | 185 kW | 11 kW |
Skoda Enyaq RS 85 | 185 kW | 11 kW |
Leapmotor C10 AWD | 180 kW | 11 kW |
Audi Q4 e-tron Sportback | 175 kW | 11 kW |
Audi Q4 e-tron 55 | 175 kW | 11 kW |
BMW iX xDrive45 M Sport | 175 kW | 22 kW |
Tesla Model Y | 175 kW | 11 kW |
Mercedes-Benz EQE 350 SUV | 170 kW | 11 kW |
Mercedes-Benz EQE 300 SUV | 170 kW | 11 kW |
Mercedes-Benz EQE AMG 53 SUV | 170 kW | 22 kW |
Tesla Model 3 | 170 kW | 11 kW |
Leapmotor B10 Design | 168 kW | 11 kW |
Skoda Elroq 60 | 165 kW | 11 kW |
Skoda Elroq Sportline 85 | 165 kW | 11 kW |
Zeekr X RWD | 158 kW | 11 kW |
Zeekr X AWD | 158 kW | 11 kW |
Volvo EX30 Cross Country | 158 kW | 22 kW |
Volvo EX30 Single | 153 kW | 11 kW |
MG IM6 Premium | 153 kW | 11 kW |
BYD Seal Premium | 150 kW | 7 kW |
BYD Seal Performance | 150 kW | 7 kW |
BYD Sealion 7 Premium | 150 kW | 11 kW |
Subaru Solterra | 150 kW | 6.6 kW |
Subaru Solterra Touring | 150 kW | 6.6 kW |
Smart #1 Premium | 150 kW | 22 kW |
Smart #3 Premium | 150 kW | 22 kW |
Smart #1 Pro+ | 150 kW | 11 kW |
BYD Sealion 7 Performance | 150 kW | 11 kW |
Smart #1 BRABUS | 150 kW | 22 kW |
Smart #3 BRABUS | 150 kW | 22 kW |
MG S5 EV 62 Essence | 150 kW | 6.6 kW |
MG S5 EV 62 Excite | 150 kW | 6.6 kW |
Smart #3 Pro+ | 150 kW | 11 kW |
Ford Mustang Mach-E GT | 150 kW | 11 kW |
Ford Mustang Mach-E Select | 150 kW | 11 kW |
MG 4 Long Range | 144 kW | 11 kW |
MG Cyberster AWD | 144 kW | 11 kW |
MG Cyberster RWD | 144 kW | 11 kW |
Kia EV5 Light plus | 141 kW | 11 kW |
Kia EV5 Light | 141 kW | 11 kW |
Kia EV5 Earth AWD | 141 kW | 11 kW |
Kia EV5 GT-Line | 141 kW | 11 kW |
Kia EV5 Earth | 141 kW | 11 kW |
MG 4 Essence 64 | 140 kW | 6.6 kW |
MG 4 Excite 64 | 140 kW | 6.6 kW |
MG 4 XPower | 140 kW | 6.6 kW |
Farizon SV SWB | 140 kW | 11 kW |
Farizon SV LWB | 140 kW | 11 kW |
Farizon SV LWB High | 140 kW | 11 kW |
Leapmotor B10 Life | 140 kW | 11 kW |
Cupra Tavascan VZ | 135 kW | 11 kW |
Audi Q4 e-tron 45 | 135 kW | 11 kW |
Cupra Tavascan V | 135 kW | 11 kW |
Skoda Enyaq Sportline 85 | 135 kW | 11 kW |
Mini Countryman E | 130 kW | 11 kW |
Mini Countryman SE | 130 kW | 11 kW |
BMW iX2 eDrive20 | 130 kW | 22 kW |
Nissan Ariya Evolve | 130 kW | 7.4 kW |
Nissan Ariya Advance | 130 kW | 7.4 kW |
BMW iX1 xDrive30 | 130 kW | 22 kW |
Nissan Ariya Engage | 130 kW | 7.4 kW |
Kia EV3 Earth | 128 kW | 10.5 kW |
Kia EV3 GT-Line | 128 kW | 10.5 kW |
Kia EV3 Light LR | 128 kW | 10.5 kW |
Kia EV4 Light LR | 128 kW | 10.5 kW |
Kia EV4 GT-Line LR | 128 kW | 10.5 kW |
MG S5 EV 49 Essence | 120 kW | 6.6 kW |
MG S5 EV 49 Excite | 120 kW | 6.6 kW |
Farizon SV SWB base | 120 kW | 11 kW |
Ford E-Transit | 115 kW | 11 kW |
Mercedes-Benz EQA 350 | 112 kW | 11 kW |
Mercedes-Benz EQV 300 | 110 kW | 11 kW |
BYD Seal Dynamic | 110 kW | 7 kW |
Geely Riddara RD6 | 110 kW | 6.6 kW |
Peugeot e-Partner | 101 kW | 7.4 kW |
Mercedes-Benz EQB 350 | 100 kW | 11 kW |
Peugeot e-Expert | 100 kW | 7.4 kW |
Jeep Avenger | 100 kW | 11 kW |
Kia EV3 Light SR | 100 kW | 10.5 kW |
Mercedes-Benz EQA 250+ | 100 kW | 7 kW |
Geely EX5 Complete | 100 kW | 11 kW |
Geely EX5 Inspire | 100 kW | 11 kW |
Mercedes-Benz EQB 250+ | 100 kW | 11 kW |
Mini Aceman SE | 95 kW | 11 kW |
Mini Aceman JCW | 95 kW | 11 kW |
Mini Cooper JCW | 95 kW | 11 kW |
Mini Cooper SE | 95 kW | 11 kW |
MG 4 Excite 51 | 88 kW | 6.6 kW |
BYD Atto 3 Superior | 88 kW | 7.4 kW |
Abarth 500e | 85 kW | 11 kW |
Fiat 500e | 85 kW | 7 kW |
BYD Atto 1 Premium | 85 kW | 11 kW |
Leapmotor C10 | 84 kW | 6.6 kW |
BYD Atto 2 Dynamic | 82 kW | 7 kW |
Mercedes-Benz eVito | 80 kW | 11 kW |
BYD Dolphin Premium | 80 kW | 7.4 kW |
Omoda E5 BX | 80 kW | 10.3 kW |
Omoda E5 EX | 80 kW | 10.3 kW |
GWM Ora Lux | 80 kW | 11 kW |
GWM Ora GT | 80 kW | 11 kW |
Honda e:N1 | 78 kW | 11 kW |
Mini Cooper E | 75 kW | 11 kW |
Mini Aceman E | 75 kW | 11 kW |
BYD Atto 3 Essential | 70 kW | 7.4 kW |
BYD Atto 2 Premium | 65 kW | 11 kW |
BYD Atto 1 Essential | 65 kW | 11 kW |
BYD Dolphin Essential | 60 kW | 7.4 kW |
Dongfeng Box | 60 kW | 6.6 kW |
LDV eDeliver 3 | 50 kW | 7.4 kW |
LDV eDeliver 9 | 50 kW | 7.2 kW |
DFSK EC35 | 40 kW | 6.6 kW |
How is maximum DC charge power related to charging speed?
Typically, the higher the number (measured in kilowatts - kW), the quicker your car will charge.
However, it's far more nuanced than that, and your charging speed is limited by the following:
- The maximum power of the charging station itself.
- The charging curve of the vehicle.
- The battery temperature.
- If the charging station is shared with another vehicle.
Your EV will generally only reach the peak DC power rating when it is in a low state of charge (like 10%-30%)
What is the Charging Curve?
This is a representation of how an EV charges at different battery levels. Most EVs will charge at maximum speed when the battery is closer to empty.
The charge speed will drop off rapidly when the battery reaches 80%.
Here's what the BYD Atto 3 charging curve looks like:

In the above example, if you'd plugged into a charger that had a maximum power of 50 kW (as is common in some rural settings), then your car would charge slower!
However, most public DC chargers (on major routes) are generally 150 kW and up, with some high performance chargers serving 350 kW.
How does temperature affect charging?
Cold temperatures can significantly reduce charging speeds, as the battery management system may limit power to protect the battery.
Some EVs have battery preconditioning that routes power to warm the battery before charging begins.
In cold places, the best time to DC charge is when the battery is already warm (right after its been driven for a reasonable distance).
AC Charging
Most AC charging occurs at home, and in a single-phase building the maximum achievable is around 7.4 kW.
Some EVs can handle 11 kW (or even 22 kW) - this will require 3-phase power installed at the property.
See the AC charging calculator to estimate how long to charge any EV at home.
