Vehicle-to-Load (V2L) Capable EVs
Which EVs in New Zealand support V2L?

Vehicle-to-Load (V2L) allows your EV to act as a mobile power source, providing electricity for camping equipment, tools, or emergency backup power.
The number of EVs with V2L in New Zealand continues to grow.
70 V2L capable EV variants.
← Swipe to scroll horizontally →
Vehicle | Usable Battery (kWh) | V2L Capacity | Interior | External |
---|---|---|---|---|
BYD Atto 3 BYD Atto 3 Essential | 50 kWh | 2.2 kW | ||
BYD Atto 3 BYD Atto 3 Extended (2022-2024) | 60.5 kWh | 2.2 kW | ||
BYD Atto 3 BYD Atto 3 Standard Range (2022-2023) | 50 kWh | 2.2 kW | ||
BYD Atto 3 BYD Atto 3 Superior | 60.5 kWh | 2.2 kW | ||
BYD Dolphin BYD Dolphin Essential | 44.9 kWh | 3.3 kW | ||
BYD Dolphin BYD Dolphin Premium | 60.5 kWh | 3.3 kW | ||
BYD Seal BYD Seal Dynamic | 61.4 kWh | 3 kW | ||
BYD Seal BYD Seal Performance | 82.6 kWh | 3 kW | ||
BYD Seal BYD Seal Premium | 82.6 kWh | 3 kW | ||
BYD Sealion 7 BYD Sealion 7 Performance | 82.5 kWh | 3.3 kW | ||
BYD Sealion 7 BYD Sealion 7 Premium | 82.5 kWh | 3.3 kW | ||
Ford Transit Ford E-Transit | 67 kWh | 2.3 kW | ||
Geely EX5 Geely EX5 Complete | 60.2 kWh | 3.3 kW | ||
Geely EX5 Geely EX5 Inspire | 60.2 kWh | 3.3 kW | ||
Geely Riddara RD6 Geely Riddara RD6 | 73 kWh | 6 kW | ||
Hyundai IONIQ 5 Hyundai IONIQ 5 63 | 60 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai IONIQ 5 Hyundai IONIQ 5 77 Elite (2023-2024) | 74 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai IONIQ 5 Hyundai IONIQ 5 77 Limited (2023-2024) | 74 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai IONIQ 5 Hyundai IONIQ 5 84 AWD | 80 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai IONIQ 5 Hyundai IONIQ 5 84 N-Line | 80 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai IONIQ 5 Hyundai IONIQ 5 84 RWD | 80 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai IONIQ 5 Hyundai IONIQ 5 N | 80 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 (2023-2024) | 53 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 77 Elite (2023-2024) | 77.4 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 77 Limited (2023-2024) | 77.4 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 77 RWD (2023-2024) | 77.4 kWh | 3.6 kW | ||
KGM Torres KGM Torres EVX | 72 kWh | 3.3 kW | ||
Kia EV3 Kia EV3 Earth | 78 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV3 Kia EV3 GT-Line | 78 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV3 Kia EV3 Light LR | 78 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV3 Kia EV3 Light SR | 55 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV5 Kia EV5 Earth | 84 kWh | 3.2 kW | ||
Kia EV5 Kia EV5 Earth AWD | 84 kWh | 3.2 kW | ||
Kia EV5 Kia EV5 GT-Line | 84 kWh | 3.2 kW | ||
Kia EV6 Kia EV6 Air Long Range (2022-2024) | 74 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV6 Kia EV6 Air Standard Range (2022-2024) | 54 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV6 Kia EV6 Earth (2022-2024) | 74 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV6 Kia EV6 GT (2023-2024) | 74 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV6 Kia EV6 GT-Line (2022-2024) | 74 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV9 Kia EV9 Earth | 96 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV9 Kia EV9 GT-Line | 96 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV9 Kia EV9 Light | 74 kWh | 3.6 kW | ||
Kia Niro Kia Niro (2022-2024) | 64.8 kWh | 3.6 kW | ||
Leapmotor C10 Leapmotor C10 | 66 kWh | 3.3 kW | ||
MG 4 MG 4 Essence 64 | 62.1 kWh | 2.2 kW | ||
MG 4 MG 4 Excite 51 | 50.8 kWh | 2.2 kW | ||
MG 4 MG 4 Excite 64 | 62.1 kWh | 2.2 kW | ||
MG 4 MG 4 Long Range | 74.4 kWh | 2.2 kW | ||
MG 4 MG 4 XPower | 62.1 kWh | 2.2 kW | ||
MG IM6 MG IM6 Performance | 96.5 kWh | 6.6 kW | ||
MG IM6 MG IM6 Platinum | 96.5 kWh | 6.6 kW | ||
MG IM6 MG IM6 Premium | 73.5 kWh | 6.6 kW | ||
MG S5 EV MG S5 EV 49 Essence | 49 kWh | 3.6 kW | ||
MG S5 EV MG S5 EV 49 Excite | 49 kWh | 3.6 kW | ||
MG S5 EV MG S5 EV 62 Essence | 62 kWh | 3.6 kW | ||
MG S5 EV MG S5 EV 62 Excite | 62 kWh | 3.6 kW | ||
MG ZS EV MG ZS EV | 49 kWh | 2.4 kW | ||
MG ZS EV MG ZS EV Long Range | 68.3 kWh | 2.2 kW | ||
Polestar 4 Polestar 4 Dual | 94 kWh | 3.2 kW | ||
Polestar 4 Polestar 4 Single | 94 kWh | 3.2 kW | ||
Smart #1 Smart #1 BRABUS | 62 kWh | 3.3 kW | ||
Smart #1 Smart #1 Premium | 62 kWh | 3.3 kW | ||
Smart #1 Smart #1 Pro+ | 62 kWh | 3.3 kW | ||
Smart #3 Smart #3 BRABUS | 62 kWh | 3.3 kW | ||
Smart #3 Smart #3 Premium | 62 kWh | 3.3 kW | ||
Smart #3 Smart #3 Pro+ | 62 kWh | 3.3 kW | ||
Zeekr 009 Zeekr 009 6-seat | 116 kWh | 3.3 kW | ||
Zeekr 009 Zeekr 009 7-seat | 116 kWh | 3.3 kW | ||
Zeekr X Zeekr X AWD | 66 kWh | 3.3 kW | ||
Zeekr X Zeekr X RWD | 64 kWh | 3.3 kW |
Interior: A standard 3-pin socket is available inside the vehicle cabin
External: V2L outlets available outside the vehicle (e.g., charging port area)
What about V2H or V2G?
Vehicle-to-Home or Vehicle-to-Grid means plugging your EV into your home or the grid to supply power (via a bidirectional charger). Whereas Vehicle-to-Load (V2L) allows the vehicle to supply power to external devices - via a 3-pin socket.
Do Plug-in Hybrids (PHEVs) support V2L?
Some PHEVs support V2L, but note that batteries are considerably smaller than those in full EVs (typically between 12-25 kWh).
- Mitsubishi Eclipse Cross (MY23 onwards) - 1,500 W max output (interior)
- Mitsubishi Outlander (MY23 onwards) - 1,500 W max output (interior)
- BYD Sealion 6 - (exterior)
What is the maximum load?
The number listed is the peak power output – supplied by the manufacturer. Almost all V2Ls are good for a continuous draw of around ten amps.
What can I plug in?
Anything. However, some appliances with high loads should only be used briefly (in the same way you wouldn’t overload a multi-plug adaptor).