evdb
In partnership withAA

Search EVs

Search...

EV Cheat Sheet

The fastest EVs in New Zealand

Not for the faint of heart.

The fastest EVs in New Zealand

The fastest electric vehicles in New Zealand (currently available new) ranked by their 0-100 km/h acceleration times.

Top 100 Fastest EVs
Currently available new

← Swipe to scroll horizontally →

Model & Variant
0-100 km/h (s)
Power (kW)
Price
2.3 s760 kW$512,000
2.4 s700 kW$462,000
2.5 s850 kW$299,000
2.7 s650 kW$396,000
2.8 s650 kW$399,000
2.8 s675 kW$259,900
2.95 s675 kW$259,900
3.1 s461 kW$86,900
3.2 s375 kW$129,000
3.2 s650 kW$269,900
3.3 s430 kW$226,700
3.3 s515 kW$328,400
3.4 s604 kW$399,900
3.4 s478 kW$149,990
3.4 s572 kW$89,900
3.5 s461 kW$95,900
3.6 s459 kW$109,000
3.7 s315 kW$69,990
3.7 s365 kW$69,990
3.7 s315 kW$79,990
3.7 s315 kW$69,990
3.7 s440 kW$279,000
3.7 s434 kW$116,990
3.8 s320 kW$55,990
3.8 s390 kW$77,990
3.8 s475 kW$99,990
3.8 s400 kW$119,900
3.8 s475 kW$94,990
3.8 s440 kW$288,900
3.8 s490 kW$249,600
3.8 s420 kW$209,400
3.9 s400 kW$119,900
3.9 s500 kW$174,900
3.9 s550 kW$239,900
3.9 s400 kW$57,990
3.9 s405 kW$202,990
3.9 s330 kW$71,990
3.9 s315 kW$74,990
4 s440 kW$62,990
4 s430 kW$235,990
4.1 s358 kW$72,990
4.1 s380 kW$189,900
4.2 s500 kW$159,990
4.2 s450 kW$189,900
4.2 s459 kW$125,000
4.3 s378 kW$77,900
4.3 s380 kW$155,990
4.3 s360 kW$128,900
4.4 s300 kW$134,900
4.5 s374 kW$149,790
4.5 s280 kW$71,990
4.5 s450 kW$189,900
4.5 s378 kW$83,900
4.5 s340 kW$167,990
4.5 s450 kW$157,990
4.5 s280 kW$72,490
4.5 s430 kW$750,000
4.5 s285 kW$64,990
4.5 s390 kW$76,990
4.5 s315 kW$69,990
4.5 s450 kW$162,990
4.5 s400 kW$159,900
4.5 s280 kW$68,990
4.6 s300 kW$250,000
4.6 s280 kW$109,900
4.6 s375 kW$125,990
4.7 s320 kW$263,000
4.7 s432 kW$248,699
4.8 s300 kW$243,000
4.8 s325 kW$222,000
4.9 s384 kW$100,000
4.9 s345 kW$128,500
5.1 s266 kW$63,990
5.1 s300 kW$169,900
5.1 s255 kW$68,990
5.2 s210 kW$71,900
5.2 s300 kW$176,300
5.2 s250 kW$109,990
5.3 s239 kW$124,990
5.3 s239 kW$103,070
5.3 s239 kW$115,070
5.3 s200 kW$64,990
5.3 s239 kW$97,990
5.4 s250 kW$76,990
5.4 s250 kW$119,990
5.4 s300 kW$77,900
5.4 s250 kW$105,000
5.4 s250 kW$123,990
5.4 s280 kW$144,990
5.5 s230 kW$62,990
5.5 s252 kW$109,900
5.5 s250 kW$76,990
5.5 s330 kW$149,990
5.6 s250 kW$59,990
5.6 s230 kW$99,900
5.6 s250 kW$96,990
5.6 s230 kW$81,990
5.6 s250 kW$124,900
5.7 s215 kW$81,590
5.7 s265 kW$169,000

About This Ranking

This ranking is based on the official 0-100 km/h acceleration times provided by manufacturers. These times represent the vehicle's ability to accelerate from a complete stop to 100 km/h under optimal conditions.

Electric vehicles have instant torque delivery, which can result in impressive acceleration times that rival or exceed traditional sports cars. The rankings include all available electric vehicle variants with published acceleration data.

Subscribe

Market insights, new EVs, stories,
delivered to your inbox.

Subscribe