EVsMG
MG EVs
Every full-electric car from MG, with power, WLTP range, and price (on new vehicles).
MG 4
Hatchback

| Model | Power | Range | Price |
|---|---|---|---|
4 Essence (MY26) 2026→ | 140 kW | 452 km | $44,990 |
4 XPower (MY26) 2026→ | 320 kW | 405 km | $55,990 |
4 Excite 51Previous 2023-2026 | 125 kW | 350 km | — |
4 Excite 64Previous 2023-2026 | 150 kW | 450 km | — |
4 Essence 64Previous 2023-2026 | 150 kW | 435 km | — |
4 Long RangePrevious 2023-2026 | 180 kW | 530 km | — |
4 XPowerPrevious 2024-2026 | 320 kW | 400 km | — |
MG 4 Urban
Hatchback

| Model | Power | Range | Price |
|---|---|---|---|
4 Urban Essence 54 2026→ | 118 kW | 405 km | $38,990 |
MG Cyberster
Convertible

| Model | Power | Range | Price |
|---|---|---|---|
Cyberster RWD 2025→ | 250 kW | 507 km | $109,990 |
Cyberster AWD 2024→ | 375 kW | 443 km | $129,000 |
MG IM6
Large SUV

| Model | Power | Range | Price |
|---|---|---|---|
IM6 Premium 2025→ | 217 kW | 450 km | $66,900 |
IM6 Platinum 2025→ | 300 kW | 555 km | $77,900 |
IM6 Performance 2025→ | 572 kW | 505 km | $89,900 |
MG S5 EV
Medium SUV

| Model | Power | Range | Price |
|---|---|---|---|
S5 EV 49 Essence 2025→ | 125 kW | 335 km | $48,990 |
S5 EV 62 Essence 2025→ | 125 kW | 425 km | $54,990 |
S5 EV 49 ExcitePrevious 2025 | 125 kW | 340 km | — |
S5 EV 62 ExcitePrevious 2025 | 125 kW | 430 km | — |
MG S6 EV
Large SUV

| Model | Power | Range | Price |
|---|---|---|---|
S6 EV RWDFUTURE 2026Q4→ | 180 kW | 530 km | — |
S6 EV AWDFUTURE 2026Q4→ | 266 kW | 485 km | — |
MG U9 EV
Ute
| Model | Power | Range | Price |
|---|---|---|---|
U9 EVFUTURE 2027Q1→ | 325 kW | 430 km | — |
MG ZS EV
Small SUV

| Model | Power | Range | Price |
|---|---|---|---|
ZS EVPrevious 2020-2021 | 105 kW | 263 km | — |
ZS EVPrevious 2022-2025 | 130 kW | 320 km | — |
ZS EV Long RangePrevious 2023-2025 | 115 kW | 440 km | — |
* WLTP range when new is shown, but range on older EVs will be less.

