EVsKia
Kia EVs
Kia sells six fully electric models in New Zealand: the EV3, EV4, PV5, EV5, EV6 and EV9. Prices start at $55,520 for the EV3 and go up to $149,790 for the EV9. The line-up covers four SUVs, a sedan and a van.
WLTP range runs from 397 km on the PV5 Passenger to 633 km on the EV4 Light LR. The EV9 is the second most affordable electric upper large SUV on sale in New Zealand and the PV5 the third most affordable electric van.
The Niro (2019–2024) and Niro Plus (2022–2023) are no longer sold new but are available used.
Kia EV3
Small SUV

| Model | Power | Range | Price |
|---|---|---|---|
2025→ | 150 kW | 436 km | $55,520 |
2025→ | 150 kW | 605 km | $62,220 |
2025→ | 150 kW | 563 km | $69,220 |
2025→ | 150 kW | 563 km | $75,220 |
2026→ | 215 kW | 501 km | $81,590 |
Kia EV4
Sedan

| Model | Power | Range | Price |
|---|---|---|---|
2025→ | 150 kW | 633 km | $63,990 |
2025→ | 150 kW | 612 km | $75,990 |
Kia EV5
Medium SUV

| Model | Power | Range | Price |
|---|---|---|---|
2024→ | 160 kW | 555 km | $67,990 |
2024→ | 160 kW | 555 km | $70,450 |
2024→ | 160 kW | 540 km | $75,450 |
2024→ | 230 kW | 500 km | $80,450 |
2024→ | 230 kW | 470 km | $85,450 |
Kia EV6
Medium SUV

| Model | Power | Range | Price |
|---|---|---|---|
2025→ | 168 kW | 582 km | $83,070 |
2025→ | 239 kW | 546 km | $103,070 |
2025→ | 239 kW | 522 km | $115,070 |
EV6 Air Long RangePrevious 2022-2024 | 168 kW | 528 km | — |
EV6 Air Standard RangePrevious 2022-2024 | 125 kW | 394 km | — |
EV6 EarthPrevious 2022-2024 | 239 kW | 506 km | — |
EV6 GT-LinePrevious 2022-2024 | 239 kW | 484 km | — |
EV6 GTPrevious 2023-2024 | 430 kW | 424 km | — |
Kia EV9
Upper Large SUV

| Model | Power | Range | Price |
|---|---|---|---|
2023→ | 160 kW | 443 km | $110,790 |
2023→ | 283 kW | 492 km | $120,790 |
2023→ | 283 kW | 505 km | $139,790 |
2026→ | 374 kW | 510 km | $149,790 |
Kia Niro
Small SUV

| Model | Power | Range | Price |
|---|---|---|---|
NiroPrevious 2019-2022 | 150 kW | 455 km | — |
Niro LightPrevious 2022-2024 | 150 kW | 460 km | — |
Niro WaterPrevious 2022-2024 | 150 kW | 460 km | — |
Kia Niro Plus
Small SUV

| Model | Power | Range | Price |
|---|---|---|---|
Niro PlusPrevious 2022-2023 | 150 kW | 427 km | — |
Kia PV5
Van

| Model | Power | Range | Price |
|---|---|---|---|
2026→ | 120 kW | 416 km | $64,990 |
2026→ | 120 kW | 397 km | $71,990 |
PV5 Cargo High RoofFUTURE 2027Q1→ | 120 kW | 372 km | — |
* WLTP range when new is shown, but range on older EVs will be less.

