EVsHyundai
Hyundai EVs
Every full-electric car from Hyundai, with power, WLTP range, and price (on new vehicles).
Hyundai IONIQ
Small Sedan

| Model | Power | Range | Price |
|---|---|---|---|
IONIQ 28Used 2017-2019 | 88 kW | 200 km | — |
IONIQ 38Used 2019-2024 | 100 kW | 311 km | — |
Hyundai IONIQ 5
Medium SUV

| Model | Power | Range | Price |
|---|---|---|---|
IONIQ 5 63 2025→ | 125 kW | 440 km | $79,990 |
IONIQ 5 84 RWD 2025→ | 168 kW | 570 km | $89,990 |
IONIQ 5 84 AWD 2025→ | 239 kW | 546 km | $97,990 |
IONIQ 5 84 N-Line 2025→ | 239 kW | 495 km | $124,990 |
IONIQ 5 N 2024→ | 478 kW | 448 km | $149,990 |
IONIQ 5Used 2021-2024 | 125 kW | 384 km | — |
IONIQ 5 72 2WDUsed 2021-2024 | 160 kW | 481 km | — |
IONIQ 5 72 AWDUsed 2021-2024 | 225 kW | 460 km | — |
IONIQ 5 77 EliteUsed 2023-2024 | 168 kW | 476 km | — |
IONIQ 5 77 LimitedUsed 2023-2024 | 239 kW | 454 km | — |
Hyundai IONIQ 6
Large Sedan

| Model | Power | Range | Price |
|---|---|---|---|
IONIQ 6Used 2023-2024 | 111 kW | 429 km | — |
IONIQ 6 77 RWDUsed 2023-2024 | 168 kW | 614 km | — |
IONIQ 6 77 EliteUsed 2023-2024 | 168 kW | 545 km | — |
IONIQ 6 77 LimitedUsed 2023-2024 | 239 kW | 519 km | — |
Hyundai IONIQ 9
| Model | Power | Range | Price |
|---|
Hyundai Kona
Small SUV

| Model | Power | Range | Price |
|---|---|---|---|
Kona 39Used 2018-2024 | 100 kW | 305 km | — |
Kona 64Used 2018-2024 | 150 kW | 484 km | — |
* WLTP range when new is shown, but range on older EVs will be less.
