EV Towing Capacity
An increasing number of electric vehicles in NZ support towing.

All electric vehicles with towing capabilities.
Jump ahead
Showing 128 variants with braked towing capacity.
Table of all EVs with tow ratings
Note: Towing will significantly reduce range (by as much as 50% - depends on the height of the towed load). Please check tow ratings with manufacturer.
← Swipe to scroll horizontally →
Model & Variant | Tow Unbraked (kg) | Tow Braked (kg) | WLTP Range (km) | Price |
|---|---|---|---|---|
Geely Riddara RD6 | 750 kg | 3,000 kg | 360 km | $69,990 |
Kia EV9 Earth | 750 kg | 2,500 kg | 492 km | $120,790 |
Kia EV9 GT-Line | 750 kg | 2,500 kg | 505 km | $139,790 |
Porsche Macan Turbo Electric | 750 kg | 2,500 kg | 590 km | $224,900 |
BMW iX xDrive45 M Sport | 750 kg | 2,500 kg | 579 km | $169,900 |
BMW iX M60 | 750 kg | 2,500 kg | 566 km | $242,500 |
BMW iX xDrive50 | 750 kg | 2,500 kg | 626 km | $207,800 |
Porsche Macan GTS | 750 kg | 2,500 kg | 584 km | $202,000 |
Audi Q6 e-tron S line quattro | 750 kg | 2,400 kg | 567 km | $155,990 |
Audi SQ6 e-tron | 750 kg | 2,400 kg | 580 km | $169,990 |
Audi SQ6 e-tron Sportback | 750 kg | 2,400 kg | 607 km | $173,990 |
Lotus Eletre 600 | 750 kg | 2,250 kg | 600 km | $189,900 |
Lotus Eletre 900 | 750 kg | 2,250 kg | 450 km | $259,900 |
Lotus Emeya 900 | 750 kg | 2,250 kg | 485 km | $259,900 |
Lotus Emeya 600 | 750 kg | 2,250 kg | 610 km | $189,900 |
Polestar 3 Dual | 750 kg | 2,200 kg | 636 km | $169,990 |
Volvo EX90 Twin | 750 kg | 2,200 kg | 622 km | $149,990 |
Polestar 3 Performance | 750 kg | 2,200 kg | 567 km | $184,900 |
Volvo EX90 Twin Performance | 750 kg | 2,200 kg | 600 km | $159,990 |
Audi A6 e-tron Avant | 750 kg | 2,100 kg | 650 km | $144,990 |
Audi A6 e-tron Avant Quattro | 750 kg | 2,100 kg | 625 km | $167,990 |
Audi S6 e-tron | 750 kg | 2,100 kg | 623 km | $202,990 |
BMW i5 M60 xDrive | 750 kg | 2,000 kg | 481 km | $196,900 |
Polestar 4 Dual | 750 kg | 2,000 kg | 590 km | $109,990 |
Porsche Macan Electric | 750 kg | 2,000 kg | 641 km | $161,800 |
Porsche Macan 4 Electric | 750 kg | 2,000 kg | 613 km | $168,400 |
Porsche Macan 4S Electric | 750 kg | 2,000 kg | 606 km | $184,400 |
Audi Q6 e-tron Advanced | 750 kg | 2,000 kg | 638 km | $134,990 |
BMW i7 xDrive60 | 750 kg | 2,000 kg | 607 km | $289,500 |
BMW i5 M60 Touring | 750 kg | 2,000 kg | 506 km | $201,900 |
Zeekr 7X RWD | 750 kg | 2,000 kg | 480 km | $69,990 |
Zeekr 7X Long Range RWD | 750 kg | 2,000 kg | 615 km | $79,990 |
Farizon SV SWB | 750 kg | 2,000 kg | 376 km | $79,990 |
Farizon SV LWB | 750 kg | 2,000 kg | 344 km | $84,990 |
Farizon SV LWB High | 750 kg | 2,000 kg | 328 km | $89,990 |
Zeekr 7X Performance AWD | 750 kg | 2,000 kg | 543 km | $94,990 |
Mercedes-Benz EQE 350 SUV | 750 kg | 1,800 kg | 539 km | $149,900 |
Mercedes-Benz EQE AMG 53 SUV | 750 kg | 1,800 kg | 485 km | $199,900 |
Kia EV6 GT-Line | 750 kg | 1,800 kg | 522 km | $115,070 |
Kia EV6 Light | 750 kg | 1,800 kg | 582 km | $83,070 |
Mercedes-Benz EQS 450 SUV | 750 kg | 1,800 kg | 592 km | $196,500 |
Volvo EX40 Ultra Twin | 750 kg | 1,800 kg | 480 km | $99,990 |
Kia EV6 Earth | 750 kg | 1,800 kg | 546 km | $103,070 |
Cadillac Lyriq | 500 kg | 1,600 kg | 530 km | $95,000 |
Zeekr X RWD | 750 kg | 1,600 kg | 446 km | $59,900 |
Tesla Model Y Premium LR AWD | 750 kg | 1,600 kg | 600 km | $77,900 |
Zeekr X AWD | 750 kg | 1,600 kg | 400 km | $69,900 |
Smart #1 Premium | 750 kg | 1,600 kg | 440 km | $69,990 |
Smart #3 Premium | 750 kg | 1,600 kg | 455 km | $74,990 |
Smart #1 Pro+ | 750 kg | 1,600 kg | 420 km | $64,990 |
Volvo EX30 Cross Country | 750 kg | 1,600 kg | 427 km | $69,990 |
Smart #1 BRABUS | 750 kg | 1,600 kg | 400 km | $79,990 |
Smart #3 BRABUS | 750 kg | 1,600 kg | 415 km | $84,990 |
Hyundai IONIQ 5 84 AWD | 750 kg | 1,600 kg | 546 km | $97,990 |
Hyundai IONIQ 5 84 RWD | 750 kg | 1,600 kg | 570 km | $89,990 |
Hyundai IONIQ 5 84 N-Line | 750 kg | 1,600 kg | 495 km | $124,990 |
Smart #3 Pro+ | 750 kg | 1,600 kg | 435 km | $69,990 |
Tesla Model Y Premium RWD | 750 kg | 1,600 kg | 466 km | $67,900 |
Tesla Model Y Performance | 750 kg | 1,600 kg | 580 km | $100,900 |
BMW i4 eDrive40 | 750 kg | 1,600 kg | 582 km | $124,900 |
Polestar 2 Long Range Dual | 750 kg | 1,500 kg | 593 km | $74,990 |
BYD Seal Premium | 750 kg | 1,500 kg | 570 km | $65,990 |
BYD Seal Dynamic | 750 kg | 1,500 kg | 460 km | $58,990 |
BYD Seal Performance | 750 kg | 1,500 kg | 520 km | $76,990 |
Polestar 2 Dual Performance | 750 kg | 1,500 kg | 568 km | $79,900 |
Leapmotor C10 | 750 kg | 1,500 kg | 420 km | $52,990 |
Polestar 3 Single | 750 kg | 1,500 kg | 706 km | $149,990 |
BYD Sealion 7 Performance | 750 kg | 1,500 kg | 456 km | $79,990 |
MG IM6 Premium | 750 kg | 1,500 kg | 450 km | $66,900 |
Polestar 4 Single | 750 kg | 1,500 kg | 610 km | $99,990 |
MG IM6 Performance | 750 kg | 1,500 kg | 505 km | $89,900 |
MG IM6 Platinum | 750 kg | 1,500 kg | 555 km | $77,900 |
Leapmotor C10 AWD | 750 kg | 1,500 kg | 437 km | $64,990 |
Toyota bZ4X Motion | 750 kg | 1,500 kg | 517 km | $66,990 |
Tesla Model Y L | 750 kg | 1,500 kg | 681 km | $83,900 |
Volvo EX30 Single | 750 kg | 1,400 kg | 476 km | $63,990 |
Kia EV5 Light | 750 kg | 1,250 kg | 555 km | $67,990 |
Kia EV5 Light plus | 750 kg | 1,250 kg | 555 km | $70,450 |
Kia EV5 Earth AWD | 750 kg | 1,250 kg | 500 km | $80,450 |
Kia EV5 GT-Line | 750 kg | 1,250 kg | 470 km | $85,450 |
Kia EV5 Earth | 750 kg | 1,250 kg | 540 km | $75,450 |
Cupra Tavascan VZ | 750 kg | 1,200 kg | 499 km | $109,900 |
BMW iX2 eDrive20 | 750 kg | 1,200 kg | 430 km | $92,900 |
Audi Q4 e-tron Sportback | 750 kg | 1,200 kg | 525 km | $124,990 |
Audi Q4 e-tron 55 | 750 kg | 1,200 kg | 509 km | $120,990 |
Volkswagen ID. Buzz Pro LWB | 750 kg | 1,200 kg | 403 km | $139,990 |
Volkswagen ID. Buzz GTX | 750 kg | 1,200 kg | 396 km | $149,990 |
Volkswagen ID. Buzz Cargo | 750 kg | 1,200 kg | 382 km | $109,990 |
Volkswagen ID. Buzz Pro NWB | 750 kg | 1,200 kg | 382 km | $129,990 |
BMW iX1 xDrive30 | 750 kg | 1,200 kg | 417 km | $96,900 |
Skoda Enyaq RS 85 | 750 kg | 1,200 kg | 520 km | $99,000 |
Tesla Model 3 Premium RWD | 750 kg | 1,000 kg | 520 km | $63,900 |
Kia EV3 Earth | 750 kg | 1,000 kg | 563 km | $69,220 |
Kia EV3 GT-Line | 750 kg | 1,000 kg | 563 km | $75,220 |
Kia EV3 Light LR | 750 kg | 1,000 kg | 605 km | $62,220 |
Audi Q4 e-tron 45 | 750 kg | 1,000 kg | 550 km | $103,990 |
Kia EV4 Light LR | 750 kg | 1,000 kg | 633 km | $63,990 |
Cupra Tavascan V | 750 kg | 1,000 kg | 534 km | $89,900 |
Skoda Elroq 60 | 750 kg | 1,000 kg | 394 km | $69,000 |
Kia EV4 GT-Line LR | 750 kg | 1,000 kg | 612 km | $75,990 |
Skoda Elroq Sportline 85 | 750 kg | 1,000 kg | 529 km | $79,000 |
Skoda Enyaq Sportline 85 | 750 kg | 1,000 kg | 545 km | $89,000 |
Tesla Model 3 Premium LR RWD | 750 kg | 1,000 kg | 750 km | $71,900 |
Farizon V7E | 750 kg | 1,000 kg | 329 km | $55,990 |
Kia EV9 Light | 450 kg | 900 kg | 443 km | $110,790 |
Mercedes-Benz EQE 300 SUV | 750 kg | 850 kg | 539 km | $139,900 |
BYD Sealion 7 Premium | 750 kg | 750 kg | 482 km | $67,990 |
Mercedes-Benz EQA 250+ | 750 kg | 750 kg | 496 km | $92,500 |
Subaru Solterra | 750 kg | 750 kg | 465 km | $79,990 |
BYD Atto 3 Superior | 700 kg | 750 kg | 420 km | $55,990 |
Subaru Solterra Touring | 750 kg | 750 kg | 414 km | $84,990 |
BYD Atto 3 Essential | 750 kg | 750 kg | 345 km | $49,990 |
MG S5 EV 62 Essence | 750 kg | 750 kg | 425 km | $54,990 |
Mercedes-Benz EQA 350 | 750 kg | 750 kg | 432 km | $95,000 |
Hyundai IONIQ 5 63 | 750 kg | 750 kg | 440 km | $79,990 |
MG S5 EV 62 Excite | 750 kg | 750 kg | 430 km | $50,990 |
MG S5 EV 49 Essence | 750 kg | 750 kg | 335 km | $48,990 |
MG S5 EV 49 Excite | 750 kg | 750 kg | 340 km | $44,990 |
BYD Atto 2 Premium | 750 kg | 750 kg | 345 km | $45,990 |
Dongfeng Vigo | 750 kg | 750 kg | 340 km | $37,990 |
Toyota bZ4X Pure | 750 kg | 750 kg | 571 km | $56,990 |
Jaecoo J5 EV | 750 kg | 750 kg | 402 km | $42,990 |
MG 4 Essence 64 | 500 kg | 500 kg | 435 km | $49,990 |
MG 4 Long Range | 500 kg | 500 kg | 530 km | $55,990 |
MG 4 Excite 64 | 500 kg | 500 kg | 450 km | $46,990 |
MG 4 XPower | 500 kg | 500 kg | 400 km | $59,990 |
MG 4 Excite 51 | 500 kg | 500 kg | 350 km | $40,990 |
Kia EV3 Light SR | 500 kg | 500 kg | 436 km | $55,520 |
Tow ball weight
Few manufacturers list a rating for downward weight on the tow ball (sometimes called tongue load).
It is recommended that this be no more than 10% of the towing load (trailer + load).
Impact on EV range
Towing a load will (sometimes significantly) reduce the EVs range. Pay attention to the aerodynamics of the load (lower speeds and a lower height of the towed load will help).
What about EVs with no official tow rating?
While many EV owners have towed loads on vehicles without official tow ratings, it's worth being aware of the issues.
Third-party tow bar installers will generally install a towbar that's rated at 500-600 kg. The downward weight of the tow ball should not exceed around 10% - which is good for carrying bike (and heavier e-bike) racks.
The issue is a structural one.
An EV’s instant torque and low centre of gravity mean it can tow well, but has the car been designed with an appropriate structural mounting point for a tow bar?
This is a grey area, and the EV owner should beware.
Braked vs. Unbraked
Although EV manufacturers don’t have much detail on towing, many specify electrically braked trailers (e.g. Polestar).
Electrically Braked
Electric brakes are controlled electronically and activated by the tow vehicle’s brake controller.
When the driver applies the brakes in the towing vehicle, an electric current is sent to the trailer’s brakes, which in turn applies the braking force.
Surge Braked
Surge brakes are a mechanical braking system that works independently of the tow vehicle.
When decelerating, the trailer’s forward motion (surge) toward the towing vehicle activates these brakes.
Unbraked
It does not have brakes, and the usual maximum gross weight for the trailer and load is around 750 kg.
